1
/
von
11
eprolo
Nordic Chunky Knit Blanket Handmade Crochet Throw Knitted Blanket Sofa Blanket Oversized Woolen Blanket
Nordic Chunky Knit Blanket Handmade Crochet Throw Knitted Blanket Sofa Blanket Oversized Woolen Blanket
Normaler Preis
$29.36 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$29.36 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Material: Polyester
Pattern: Solid Color
Product Grade: First Grade
Style: European and American Style
Season: Winter
Color: Beige, Dark Gray, Pink, Gray, White, Light Yellow, Wine Red, Khaki, Purple, Milk White, Dark Blue, Light Blue, Medium Gray, Navy Blue, Light Green, Dark Green, Magenta, Cyan, Gray-Pink, Black, Ivory White, Bright Red, Royal Blue, Mustard Yellow
| Normal Size [cm] | Vacuum Compressed Size (cm) |
|---|---|
| 80*100 | 25*30*4 |
| 100*100 | 25*30*7 |
| 100*120 | 35*30*8 |
| 100*150 | 35*30*10 |
| 120*150 | 35*30*12 |
| 120*180 | 38*30*15 |
| 130*170 | 38*30*15 |
| 150*180 | 38*33*15 |
| 150*200 | 38*34*15 |
| 200*200 | 40*35*15 |
Note:
1. The inner dimensions are all 6cm thick finished rugs.
2. Mainly used for photography props and home decoration purposes.
3. One-piece drop shipping - please place order through distributor or contact us to adjust price if buying two pieces.
| Material | Size Length | Size Width | 6cm Sleeve Thickness KG | 2cm Finger Thickness KG |
|---|---|---|---|---|
| Wool/Cotton/Sheep | 50 | 50 | 0.3375 | 0.2 |
| Wool/Cotton/Sheep | 60 | 60 | 0.486 | 0.288 |
| Wool/Cotton/Sheep | 60 | 80 | 0.648 | 0.384 |
| Wool/Cotton/Sheep | 80 | 80 | 0.864 | 0.512 |
| Wool/Cotton/Sheep | 80 | 100 | 1.08 | 0.64 |
| Wool/Cotton/Sheep | 100 | 100 | 1.35 | 0.8 |
| Wool/Cotton/Sheep | 100 | 120 | 1.62 | 0.96 |
| Wool/Cotton/Sheep | 100 | 130 | 1.755 | 1.04 |
| Wool/Cotton/Sheep | 100 | 150 | 2.025 | 1.2 |
| Wool/Cotton/Sheep | 120 | 150 | 2.43 | 1.44 |
| Wool/Cotton/Sheep | 120 | 180 | 2.916 | 1.728 |
| Wool/Cotton/Sheep | 130 | 160 | 2.808 | 1.664 |
| Wool/Cotton/Sheep | 130 | 170 | 2.9635 | 1.768 |
| Wool/Cotton/Sheep | 150 | 200 | 4.05 | 2.4 |
| Wool/Cotton/Sheep | 200 | 200 | 5.4 | 3.2 |
| Wool/Cotton/Sheep | 200 | 220 | 5.94 | 3.52 |














Teilen
